TUK | 1 |
---|---|
SKEMA | 3 |
ASSESOR | 0 |
No. SK Lisensi | : | BNSP-LSP-1046-ID |
No Lisensi | : | BNSP-LSP-1046-ID |
Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
No Telp | : | 0285 4415132 |
No Hp | : | 085876799574 |
No Fax | : | - |
: | lspp1smkmuhbligo@gmail.com | |
Website | : | lspp1.smkmuhbligo.sch.id |
Masa Berlaku Sertifikat | : | 2021-01-19 |
Status Lisensi | : | Masa Berlaku Habis |
Nomor | Skema | Unit |
1 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 13 |
2 | Skema Sertifikasi Kualifikasi II Teknisi Akuntansi Yunior | 7 |
3 | Skema Sertifikasi Kualifikasi Nasional Sertifikat II Bidang Kesehatan Keahlian Farmasi Komunitas | 20 |
Nomor | Kode | Jenis | Nama | Alamat |
1 | TUK 1 | 2 | TUK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN SMK MUHAMMADIYAH BLIGO | Sapugarut Gg. 7 Buaran Kabupaten Pekalongan |
Nomor | Nama Asesor | No Registrasi | Alamat |
Data tidak ditemukan |